Daftar isi [Tampil]
Sebagai contoh Samsung seri S yang memang menjadi seri flagship dari perusahaan asal Korea Selatan ini. Dengan harga yang boleh dibilang relatif tinggi, Samsung Seri S berhasil masuk ke segmen pasar menengah atas di tanah air.
Tidak hanya laris di kalangan atas, Hp Samsung seri A serta seri J yang dibandrol dengan harga sedikit lebih miring juga tetap laris manis di segmen kelas menengah masyarakat Indonesia. Hal ini tentu berbeda dengan model pemasaran produk Apple dengan hp Iphone andalannya yang sebagian besar menyasar kaum borjuis.
![]() |
Daftar harga Hp Samsung Terbaru |
Nah, agar kamu bisa membeli salah satu produk samsung dengan harga terbaik, Pricy akan memberikan daftar harga handphone Samsung terbaru dari berbagai seri. Berikut daftar lengkapnya.
Daftar Harga Hp Samsung S Series
Produk | Rilis Perdana | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S9+ | Maret 2018 | 13 Jutaan | Belum ada |
Samsung Galaxy S9 | Maret 2018 | 11.5 Jutaan | Belum ada |
Samsung Galaxy S8+ | April 2017 | 10.5 Jutaan | mulai 8.5 juta |
Samsung Galaxy S8 | April 2017 | 9.5 Jutaan | mulai 7.5 juta |
Samsung Galaxy S7 Edge | Maret 2016 | 7.5 Jutaan | mulai 4.5 juta |
Samsung Galaxy S7 | Maret 2016 | 6.5 Jutaan | mulai 3.5 juta |
Daftar Harga Hp Samsung Note Series
Samsung Galaxy Note merupakan seri phablet dengan merek Samsung yang diadaptasi dari seri smartphone flagship-nya. Nggak heran, makanya biasa seri Galaxy Note memiliki spesifikasi yang mirip-mirip dari seri Galaxy S. Ciri khas seri Galaxy Note, yaitu dibekali dengan sebuah Pen Stylus. Simak daftar harga HP Samsung terbaru untuk seri Galaxy Note berikut.Produk | Rilis Perdana | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy Note 9 | Agustus 2018 | 12.9 Jutaan | Belum ada |
Samsung Galaxy Note 8 | September 2017 | 12.3 Jutaan | Belum ada |
Samsung Galaxy Note 5 | Agustus 2015 | Tidak Ada | mulai 3.5 juta |
Daftar Harga Hp Samsung Note Series
Samsung Galaxy Note merupakan seri phablet dengan merek Samsung yang diadaptasi dari seri smartphone flagship-nya. Nggak heran, makanya biasa seri Galaxy Note memiliki spesifikasi yang mirip-mirip dari seri Galaxy S. Ciri khas seri Galaxy Note, yaitu dibekali dengan sebuah Pen Stylus. Simak daftar harga HP Samsung terbaru untuk seri Galaxy Note berikut.Produk | Rilis Perdana | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy Note 9 | Agustus 2018 | 12.9 Jutaan | Belum ada |
Samsung Galaxy Note 8 | September 2017 | 12.3 Jutaan | Belum ada |
Samsung Galaxy Note 5 | Agustus 2015 | Tidak Ada | mulai 3.5 juta |
Daftar Harga Hp Samsung A Series
Merupakan seri smartphone merek Samsung yang berfokus untuk kamu yang suka Selfie. Umumnya pada kamera depan, dibekali dengan kamera yang kualitasnya sama baik dengan kamera belakang. Pertama kali diperkenalkan ke publik pada Agustus 2014 silam. Simak daftar harga HP Samsung terbaru untuk seri Galaxy A berikut.Produk | Rilis Perdana | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy A7 | Januari 2017 | 5.8 Jutaan | 4 jutaan |
Samsung Galaxy A5 | September 2017 | Januari 2017 | 3 jutaan |
Samsung Galaxy A3 | Januari 2017 | 3.5 jutaan | mulai 2 juta |
Daftar Harga Hp Samsung J Series
Merupakan seri smartphone merek Samsung untuk kelas menengah. Secara garis besar sebetulnya mirip dengan seri Galaxy S, tetap memakai layar AMOLED hanya saja menawarkan spesifikasi dan fitur lebih rendah. Pertama kali diperkenalkan ke publik pada Desember 2013 silam. Simak daftar harga HP Samsung terbaru untuk seri Galaxy J berikut.Produk | Rilis Perdana | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy J7 Plus | September 2017 | 4.7 Jutaan | Belum Ada |
Samsung Galaxy J7 | Juni 2017 | 3.7 juta | 3 jutaan |
Samsung Galaxy J5 | Juni 2017 | 3.4 jutaan | mulai 2.6 juta |
Samsung Galaxy J3 | Juni 2017 | 2.4 jutaan | mulai 1.8 juta |
Oke itulah daftar lengkap harga Hp Samsung dari berbagai model dan seri. Jika kamu tertarik untuk melihat daftar harga terbaru lainnya, silakan gunakan tombol navigasi website ini.
Sumber: JalanTikus.com